Кран на гусеничном ходу Zoomlion QUY800-1 грузоподъемность 80 тонн
| Наименование | Ед.изм | Показатели | |
| Макс.грузовой момент | Т*м | 12800 | |
| S/SL | Макс.грузоподъемность* радиус | Т*м | 700*7 |
| Длина большегрузной стрелы | М | 36-84 | |
| Длина стрелы для легких нагрузок | М | 60-108 | |
| SDB/SLDB | Макс.грузоподъемность* радиус | Т*м | 800*14 |
| Длина большегрузной стрелы | М | 42-159 | |
| Длина стрелы для легких нагрузок | М | 48-156 | |
| SFVDB (подъем контейнеров) | Макс.грузоподъемность* радиус | Т*м | 500*24 |
| Угол удлинителя | ⁰ | 12, 20 | |
| Длина удлинителя | М | 18 | |
| Длина основной стрелы с удлинителем | М | 48-123 | |
| SW | Макс.грузоподъемность* радиус | Т*м | 256*16 |
| Длина вспомогательной стрелы | М | 30-90 | |
| Длина основной стрелы со вспомогательной стрелой | М | 42-60 | |
| Угол основной стрелы | ⁰ | 85, 75, 65 | |
| SWDB | Макс.грузоподъемность* радиус | Т*м | 400*18 |
| Длина вспомогательной стрелы | М | 30-96 | |
| Длина основной стрелы со вспомогательной стрелой | М | 48-90 | |
| Угол основной стрелы | ⁰ | 85,75, 65 | |
| SLHS | Макс.грузоподъемность* радиус | Т*м | 180*20 |
| Длина удлинителя HS | М | 7 | |
| Длина основной стрелы | М | 90-108 | |
| SHSDB-1 | Макс.грузоподъемность* радиус | Т*м | 180*22 |
| Длина удлинителя HS | М | 7 | |
| Длина основной стрелы | М | 96-159 | |
| SHSDB-2 | Макс.грузоподъемность* радиус | Т*м | 180*30 |
| Длина удлинителя HS | М | 7 | |
| Длина основной стрелы | М | 138*171 | |
Дополнительные характеристики
| Механизмы I и II подъемной лебедки | Скорость одиночного троса внешнего слоя на лебедке | м/мин | 128 |
| Диаметр троса | Мм | 28 | |
| Натяжение троса | кН | 180 | |
| Подъемный механизм оголовка стрелы | Скорость одиночного троса внешнего слоя на лебедке | м/мин | 135 |
| Диаметр троса | Мм | 28 | |
| Натяжение троса | кН | 160 | |
| Механизм изменения вылета основной стрелы | Скорость одиночного троса внешнего слоя на лебедке | м/мин | 65*2 |
| Диаметр троса | Мм | 28 | |
| Натяжение троса | кН | 180 | |
| Механизм изменения вылета суперлифта | Скорость одиночного троса внешнего слоя на лебедке | м/мин | 128 |
| Диаметр троса | Мм | 28 | |
| Натяжение троса | кН | 180 | |
| Механизм изменения вылета регулируемой вспомогательной стрелы | Скорость одиночного троса внешнего слоя на лебедке | м/мин | 120 |
| Диаметр троса | Мм | 28 | |
| Натяжение троса | кН | 180 | |
| Скорость вращения | Об/мин | 0-1,0 | |
| Скорость движения | Км/ч | 0-1,0 | |
| Способность преодолевать подъем | % | 20 | |
| Общий рабочий вес в базовом рабочем режиме | Т | 638 | |
| Макс.вес транспортировки крупной части | Т | 45,6 | |
| Вес подвесного балласта, т (центральный радиус вращения, м) | М | 400 (15, 17, 20, 23) | |
| Задний противовес | Т | 210 (250) | |
| Центральный противовес | Т | 96 | |
| Двигатель Cummins | Модель | QSX15 | |
| Номинальная мощность/ оборотная скорость | кВт/об/мин | 418/1800 | |
| Номинальный выходной крутящий момент | Нм/об/мин | 2542/1400 | |
| Расстояние между двумя гусеницами * контактная длина гусеницы* ширина накладки гусеничного звена | мм | 9000*11200*1500 | |
Для покупки техники выберите понравившийся товар и нажмите на "Узнать цену". Заполните форму заявки, обязательно укажите имя и телефон. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей заказа. По результатам разговора вам придет коммерческое предложение и счет для оплаты. После останется только оплатить и ждать технику!
Или просто свяжитесь с нами по электронной почте info@specautotech.com . Обсудим ваш запрос и подберем технику.
- Безналичный расчет
Денежный перевод на расчетный счет предприятия. Подготовим все необходимые документы по сделке
- Лизинг
Осуществляем продажу техники в лизинг, сотрудничая с лизинговыми компаниями
При условии наличия техники на складе в Благовещенске, подготовка к отгрузке займёт 2-3 дня.
Доставка своим ходом
Такой вид транспортировки к месту назначения применяется для колесных транспортных средств – самосвалов, тягачей, автокранов небольшой грузоподъемности, которые оборудованы шасси.Перевозка на ж/д платформе
Поскольку большинство спецтехники относится к тяжеловесным и негабаритным грузам, то наиболее оптимальной для их транспортировки является перевозка на железнодорожных платформах. Таким способом осуществляется доставка грейдеров, бульдозеров, экскаваторов, крупногабаритных и тяжеловесных автокранов и погрузчиков.Особым преимуществом использования железнодорожных платформ является высокая сохранность техники, избежание любого механического воздействия на ходовую часть, узлы и агрегаты, а также возможность перевозить на одной платформе несколько единиц транспорта, если они небольшого размера.
Автомобильная перевозка
Для перевозки спецтехники – погрузчиков, автокранов на гусеничном ходу, грейдеров, бульдозеров и экскаваторов используют наземный автомобильный транспорт – прицепы и полуприцепы, имеющие различную длину и грузоподъемность, тралы, раздвижные и низкорамные платформы, которые в обязательном порядке оснащены специальным оборудованием для надежного крепления и устойчивости во время следования.
Лизинг - это вид инвестиционной практики, при которой лизингодатель (лизинговая компания) приобретает у производителя продукцию и затем даёт его в пользование за установленную плату, на определённый срок и на определённых условиях лизингополучателю (клиенту) с последующим переходом права собственности лизингополучателю.
Полную информацию обо всех лизинговых организациях, с которыми ведётся сотрудничество, можно узнать в разделе Лизинг. Вы сможете выбрать компанию, которая наиболее полно отвечает Вашим требованиям ведения бизнеса.
