Снаряжённая масса, кг | 37 000 |
Модель двигателя | WEICHAI WP10H |
Объём ковша, м3 | 1,9 |
Гидросистема | Weichai Linde (Германия/КНР) |
Доп. гидролиния | + |
Ширина гусеницы,мм | 600 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 11350/3200/3615 |
|
|
Производитель мотора хода | Doosan |
Эксплуатационная масса, кг | 37000 |
Объём стандартного ковша, м³ | 1,9 |
Производитель ДВС | Weichai |
Модель ДВС | WP10G336E341 |
Объём ДВС, л | 9,72 |
Количество цилиндров | 6 |
Мощность, кВт при об./мин. | 247,2000 |
Крутящий момент, Нм при об./мин. | 1470, 1200 – 1600 |
Экологический стандарт | Tier III |
Тип рабочих гидронасосов | Аксиально-поршневые |
Производитель | Linde |
Максимальная производительность, л/мин | 2 х 288 |
Макс. рабочее давление, МПа | 34,3 |
Главный гидрораспределитель | Linde |
Производитель мотора хода | Doosan |
Производитель поворотного мотора | Linde |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 11 350 x 3 200 x 3 615 |
Опорная длина гусеницы на земле, мм | 4140 |
Длина ходовой части, мм | 5070 |
Ширина по гусеницам, мм | 3190 |
Ширина колеи, мм | 2590 |
Радиус поворота надстройки, мм | 3610 |
Количество опорных/поддерживающих катков | 9 2 |
Удельное давление на грунт, кПа | 69 |
Режущее усилие ковша, кН | 218 |
Режущее усилие рукояти, кН | 169 |
Длина стрелы, мм | 6500 |
Длина рукояти, мм | 2800 |
Максимальная глубина копания, мм | 6960 |
Максимальная высота резания, мм | 10025 |
Максимальное расстояние выемки, мм | 10556 |
Вместимость топливного бака, л | 630 |
Вместимость гидравлического бака, л | 340 |
Размеры | |
Транспортная длина,мм | 11350 |
Транспортная ширина,мм | 3200 |
Транспортная высота,ми | 3615 |
Ширина поворота платформы,мм | 3025 |
Вылет задней части механизиа поворота платформы,мм | 3610 |
Дорожный просвет,мм | 516 |
Дорожный просвет пдд противовесом,мм | 1225 |
Минимальный вылет поворота рабочего устройства,мм | 4430 |
Ширина колеи,мм | 2590 |
Расстояние между центраии катков,мм | 4140 |
Длина гусеничной леwы,мм | 5070 |
Рабочие параметры | |
Стрела,мм | 6500 |
Рукоять,мм | 2800 |
Макс. Вылет, мм | 10770 |
Макс. вылет на уровне земли,мм | 10555 |
Макс. глубина выемки,мм | 6960 |
Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки),мм | 4780 |
Макс. высота резания,мм | 10025 |
Макс. высота загрузки,мм | 7070 |
Силы и скорость | |
Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 6.5/4.0 |
Скорость поворота платформы,об/мин | 7.8 |
Усилие копания, ковш,кН | 221 |
Усилие копания — рукоять, стандартная,кН | 192 |
Макс. тяювое усилие, кН | 248 |
Преодолеваемый уклон,° | 35 |
Давление на грунт,кПа | 73 |
Мощная система | |
Двигатель | |
Марка | WEICHAI |
Модель | WP10.5H |
Цилиндр | 6 |
Система подачи воздуха | Турбонадув, с промежуточным охлаждением |
Рабочий объем, л | 10.5 |
Макс. крутящий момент,Н.м | 1470/(1300 – 1500) |
Моторное масло | |
Емкость моторного, л | 52 |
Топливный бак | |
Емкость топливного, л | 630 |
Технология | Положительный поток |
Насос | |
Марка | LINDE |
Модель | HPR210 |
Макс. Сток,л/мин | 685 |
Клапан | |
Макрка | LINDE |
Модель | OCV32 |
Поворотный мотор | |
Марка | LINDE |
Модель | HMF180 |
Ходовой мотор | |
Марка | EDDIE |
Модель | FTM60A |
Давление главного насоса, Мпа | 34.3 |
Гидробак | |
Емкость,л | 316 |
Платформа | |
Тип | Боковой с хвостом |
Шасси | |
Тип | Неподвижная орбита, Х-тип рама |
Гусеница | |
Ширина гусеничной ленты, мм | 600 |
Количество гусеничных башмаков, шт. | 49 |
Поддерживающий каток | |
Количество (с каждой стороны) | 9 |
Обновленные параметры | |
Длина стрелы, мм | 6500 |
Вес стрелы, кг | 2960 |
Длина рукояти, мм | 2800 |
Вес рукояти, кг | 1571 |
Емкость стандартного ковша, м₃ | 1.9 |
Вес стандартного ковша, кг | 1659 |
Емкость скального ковша, м₃ | 1.9 |
Вес стандартного ковша, кг | 1659 |
Размеры противовеса, мм | 3025x1422x623 |
Вес противовеса, кг | 7030 |
Габар. Размеры кабины, мм | 1800x1700x1000 |
Вес кабины, кг | 400 |
Цилиндр стрелы - количество – диаметр поршневого штока * Диаметр цилиндра * Ход поршня, мм | 2-100x140x1480 |
Цилиндр стрелы - количество – диаметр поршневого штока * Диаметр цилиндра * Ход поршня, мм | 1-100x160x1825 |
Цилиндр ковша - количество – диаметр поршневого штока * Диаметр цилиндра * Ход поршня, мм | 1-100x140x1285 |
Рабочее давление, поворот, Мпа | 31.5МРа |
Рабочее давление, ход, Мпа | 34.3МРа |
Рабочее давление, оборудование, Мпа | 3.9МРа |
Емкость водяного резервуара, л | 60 |
Емкость гидросистемы, л | 470L |
Для покупки техники выберите понравившийся товар и нажмите на "Узнать цену". Заполните форму заявки, обязательно укажите имя и телефон. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения деталей заказа. По результатам разговора вам придет коммерческое предложение и счет для оплаты. После останется только оплатить и ждать технику!
Или просто свяжитесь с нами по электронной почте info@specautotech.com . Обсудим ваш запрос и подберем технику.
- Безналичный расчет
Денежный перевод на расчетный счет предприятия. Подготовим все необходимые документы по сделке
- Лизинг
Осуществляем продажу техники в лизинг, сотрудничая с лизинговыми компаниями
При условии наличия техники на складе в Благовещенске, подготовка к отгрузке займёт 2-3 дня.
Доставка своим ходом
Такой вид транспортировки к месту назначения применяется для колесных транспортных средств – самосвалов, тягачей, автокранов небольшой грузоподъемности, которые оборудованы шасси.Перевозка на ж/д платформе
Поскольку большинство спецтехники относится к тяжеловесным и негабаритным грузам, то наиболее оптимальной для их транспортировки является перевозка на железнодорожных платформах. Таким способом осуществляется доставка грейдеров, бульдозеров, экскаваторов, крупногабаритных и тяжеловесных автокранов и погрузчиков.Особым преимуществом использования железнодорожных платформ является высокая сохранность техники, избежание любого механического воздействия на ходовую часть, узлы и агрегаты, а также возможность перевозить на одной платформе несколько единиц транспорта, если они небольшого размера.
Автомобильная перевозка
Для перевозки спецтехники – погрузчиков, автокранов на гусеничном ходу, грейдеров, бульдозеров и экскаваторов используют наземный автомобильный транспорт – прицепы и полуприцепы, имеющие различную длину и грузоподъемность, тралы, раздвижные и низкорамные платформы, которые в обязательном порядке оснащены специальным оборудованием для надежного крепления и устойчивости во время следования.
Лизинг - это вид инвестиционной практики, при которой лизингодатель (лизинговая компания) приобретает у производителя продукцию и затем даёт его в пользование за установленную плату, на определённый срок и на определённых условиях лизингополучателю (клиенту) с последующим переходом права собственности лизингополучателю.
Полную информацию обо всех лизинговых организациях, с которыми ведётся сотрудничество, можно узнать в разделе Лизинг. Вы сможете выбрать компанию, которая наиболее полно отвечает Вашим требованиям ведения бизнеса.